2017 NİSAN TURNUVASI UKD DEĞİŞİMLERİ
  • ..

2017 NİSAN TURNUVASI UKD DEĞİŞİMLERİ

Soyad Ad ZEREN EYLUL BESTE UKD 1190 Toplam UKD Değişimi 30
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GURELI KEREM 1371... 1090 2 1.0 10.8
OZDEMIR TARIK 6687... 850 3 1.0 3
HIZ HÜSEYİN 1028... 1167 4 1.0 14.1
CETIN OMER 1158... 1239 5 0.5 2.1
Soyad Ad ATEŞ ENES BATU UKD 1250 Toplam UKD Değişimi 21
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILDIZ CENGİZ 3878... 1068 1 1.0 7.8
BOZKURT DURU 1252... 1172 2 1.0 11.7
ARIKAN ARDA 1279... 1076 3 0.5 -6.9
DEMİR BALAHAN 1132... 1139 4 0.5 -4.5
YAZICI EMİRHAN 1082... 1203 5 1.0 12.9
Soyad Ad ARIKAN ARDA UKD 1076 Toplam UKD Değişimi 49.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YAZICI EMİRHAN 1082... 1203 1 1.0 20.1
ÇINAR ENESCAN 1033... 1171 2 1.0 18.9
ATEŞ ENES BATU 1169... 1250 3 0.5 6.9
KARABAKAL HAMZA ENES 1529... 1103 4 1.0 16.2
DEMİR BALAHAN 1132... 1139 5 0.0 -12.3
Soyad Ad SALİFOĞLU EFE UKD 1020 Toplam UKD Değişimi 6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
İNCE ALİ SELİM 2194... 770 2 1.0 3
ÖZGÜR OKAN 3111... 770 3 1.0 3
KELEŞ ASYA 1236... 770 4 0.0 -3
SEVİNÇ SERHAN 1303... 770 5 1.0 3
Soyad Ad CETIN OMER UKD 1239 Toplam UKD Değişimi 27.3
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SEVINC EMIRHAN 1020... 1169 1 0.5 -3
CAKIR SALIH 1091... 1160 2 1.0 11.7
YILMAZ MUSTAFA EFE 2767... 1108 3 1.0 9.6
DEMİR KUZEY 3592... 1142 4 1.0 11.1
ZEREN EYLUL BESTE 1444... 1190 5 0.5 -2.1
Soyad Ad HIZ HÜSEYİN UKD 1167 Toplam UKD Değişimi 17.7
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
CAKIR SALIH 1091... 1160 1 0.5 -0.3
KERDİĞE ŞEVVAL 2689... 1129 2 1.0 13.5
VARKÖK YAĞIZ 1120... 1178 3 1.0 15.6
ZEREN EYLUL BESTE 1444... 1190 4 0.0 -14.1
OZDEMIR TARIK 6687... 850 5 1.0 3
Soyad Ad DEMİR BALAHAN UKD 1139 Toplam UKD Değişimi 27.9
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ZENGİNGÖNÜL ERAY 3569... 1071 1 1.0 12.3
KARABAKAL HAMZA ENES 1529... 1103 2 0.0 -16.5
SONAKIN TAHA 1052... 1144 3 1.0 15.3
ATEŞ ENES BATU 1169... 1250 4 0.5 4.5
ARIKAN ARDA 1279... 1076 5 1.0 12.3
Soyad Ad ARDA SERDAR UKD 1048 Toplam UKD Değişimi 6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOYUN ÖMER FARUK 1012... 770 1 1.0 3
SEVİNÇ SERHAN 1303... 770 2 0.0 -3
UNUT EGE 1354... 770 3 1.0 3
ÖZGÜR OKAN 3111... 770 5 1.0 3
Soyad Ad BOZKURT DURU UKD 1172 Toplam UKD Değişimi 10.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SONAKIN TAHA 1052... 1144 1 1.0 13.8
ATEŞ ENES BATU 1169... 1250 2 0.0 -11.7
YAZICI EMİRHAN 1082... 1203 3 0.5 1.2
VARDAR EMİR ENES 1091... 1060 4 0.5 -4.5
KARABAKAL HAMZA ENES 1529... 1103 5 1.0 12
Soyad Ad VARKÖK YAĞIZ UKD 1178 Toplam UKD Değişimi -5.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILMAZ MUSTAFA EFE 2767... 1108 2 0.5 -3
HIZ HÜSEYİN 1028... 1167 3 0.0 -15.6
SEVINC EMIRHAN 1020... 1169 4 0.5 -0.3
DEMİR KUZEY 3592... 1142 5 1.0 13.5
Soyad Ad GURELI KEREM UKD 1090 Toplam UKD Değişimi 14.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KERDİĞE ŞEVVAL 2689... 1129 1 1.0 16.5
ZEREN EYLUL BESTE 1444... 1190 2 0.0 -10.8
DEMİR KUZEY 3592... 1142 3 0.0 -12.9
KARASU KAAN 1234... 850 4 1.0 3
SEVINC EMIRHAN 1020... 1169 5 1.0 18.3
Soyad Ad YAZICI EMİRHAN UKD 1203 Toplam UKD Değişimi -10.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ARIKAN ARDA 1279... 1076 1 0.0 -20.1
YILDIZ CENGİZ 3878... 1068 2 1.0 9.6
BOZKURT DURU 1252... 1172 3 0.5 -1.2
ÇINAR ENESCAN 1033... 1171 4 1.0 13.8
ATEŞ ENES BATU 1169... 1250 5 0.0 -12.9
Soyad Ad SONAKIN TAHA UKD 1144 Toplam UKD Değişimi -8.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BOZKURT DURU 1252... 1172 1 0.0 -13.8
VARDAR EMİR ENES 1091... 1060 2 1.0 11.4
DEMİR BALAHAN 1132... 1139 3 0.0 -15.3
ERDİL UMUT FERDA 1940... 1085 4 0.5 -2.4
ZENGİNGÖNÜL ERAY 3569... 1071 5 1.0 12
Soyad Ad GÜNEŞ KAĞAN UKD 1197 Toplam UKD Değişimi 6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KELEŞ ASYA 1236... 770 1 0.0 -3
KARA CEMRE 1253... 770 2 1.0 3
AKAT UMUT ALİ 1383... 770 3 0.5 0
AKŞİT AHMET 1216... 770 4 1.0 3
LÖKSU ULAŞ 3066... 770 5 1.0 3
Soyad Ad CAKIR SALIH UKD 1160 Toplam UKD Değişimi 0.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
HIZ HÜSEYİN 1028... 1167 1 0.5 0.3
CETIN OMER 1158... 1239 2 0.0 -11.7
SEVINC EMIRHAN 1020... 1169 3 0.0 -14.7
KERDİĞE ŞEVVAL 2689... 1129 4 1.0 13.8
YILMAZ MUSTAFA EFE 2767... 1108 5 1.0 12.9
Soyad Ad ÇINAR ENESCAN UKD 1171 Toplam UKD Değişimi -13.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ERDİL UMUT FERDA 1940... 1085 1 1.0 11.4
ARIKAN ARDA 1279... 1076 2 0.0 -18.9
KARABAKAL HAMZA ENES 1529... 1103 3 0.5 -2.7
YAZICI EMİRHAN 1082... 1203 4 0.0 -13.8
YILDIZ CENGİZ 3878... 1068 5 1.0 10.8
Soyad Ad SEVINC EMIRHAN UKD 1169 Toplam UKD Değişimi -3.3
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
CETIN OMER 1158... 1239 1 0.5 3
OZDEMIR TARIK 6687... 850 2 0.0 -3
CAKIR SALIH 1091... 1160 3 1.0 14.7
VARKÖK YAĞIZ 1120... 1178 4 0.5 0.3
GURELI KEREM 1371... 1090 5 0.0 -18.3
Soyad Ad VARDAR EMİR ENES UKD 1060 Toplam UKD Değişimi 11.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KARABAKAL HAMZA ENES 1529... 1103 1 0.5 1.8
SONAKIN TAHA 1052... 1144 2 0.0 -11.4
ZENGİNGÖNÜL ERAY 3569... 1071 3 1.0 15.6
BOZKURT DURU 1252... 1172 4 0.5 4.5
ERDİL UMUT FERDA 1940... 1085 5 0.5 0.9
Soyad Ad DEMİR KUZEY UKD 1142 Toplam UKD Değişimi -11.7
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
OZDEMIR TARIK 6687... 850 1 0.0 -3
KARASU KAAN 1234... 850 2 1.0 3
GURELI KEREM 1371... 1090 3 1.0 12.9
CETIN OMER 1158... 1239 4 0.0 -11.1
VARKÖK YAĞIZ 1120... 1178 5 0.0 -13.5
Soyad Ad KARABAKAL HAMZA ENES UKD 1103 Toplam UKD Değişimi -10.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
VARDAR EMİR ENES 1091... 1060 1 0.5 -1.8
DEMİR BALAHAN 1132... 1139 2 1.0 16.5
ÇINAR ENESCAN 1033... 1171 3 0.5 2.7
ARIKAN ARDA 1279... 1076 4 0.0 -16.2
BOZKURT DURU 1252... 1172 5 0.0 -12
Soyad Ad YILMAZ MUSTAFA EFE UKD 1108 Toplam UKD Değişimi -16.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KARASU KAAN 1234... 850 1 1.0 3
VARKÖK YAĞIZ 1120... 1178 2 0.5 3
CETIN OMER 1158... 1239 3 0.0 -9.6
OZDEMIR TARIK 6687... 850 4 0.5 0
CAKIR SALIH 1091... 1160 5 0.0 -12.9
Soyad Ad YILDIZ CENGİZ UKD 1068 Toplam UKD Değişimi -12.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ATEŞ ENES BATU 1169... 1250 1 0.0 -7.8
YAZICI EMİRHAN 1082... 1203 2 0.0 -9.6
ERDİL UMUT FERDA 1940... 1085 3 0.5 0.6
ZENGİNGÖNÜL ERAY 3569... 1071 4 1.0 15
ÇINAR ENESCAN 1033... 1171 5 0.0 -10.8
Soyad Ad ERDİL UMUT FERDA UKD 1085 Toplam UKD Değişimi -26.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÇINAR ENESCAN 1033... 1171 1 0.0 -11.4
ZENGİNGÖNÜL ERAY 3569... 1071 2 0.0 -15.6
YILDIZ CENGİZ 3878... 1068 3 0.5 -0.6
SONAKIN TAHA 1052... 1144 4 0.5 2.4
VARDAR EMİR ENES 1091... 1060 5 0.5 -0.9
Soyad Ad ZENGİNGÖNÜL ERAY UKD 1071 Toplam UKD Değişimi -39.3
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMİR BALAHAN 1132... 1139 1 0.0 -12.3
ERDİL UMUT FERDA 1940... 1085 2 1.0 15.6
VARDAR EMİR ENES 1091... 1060 3 0.0 -15.6
YILDIZ CENGİZ 3878... 1068 4 0.0 -15
SONAKIN TAHA 1052... 1144 5 0.0 -12
Soyad Ad KERDİĞE ŞEVVAL UKD 1129 Toplam UKD Değişimi -46.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GURELI KEREM 1371... 1090 1 0.0 -16.5
HIZ HÜSEYİN 1028... 1167 2 0.0 -13.5
KARASU KAAN 1234... 850 3 0.0 -3
CAKIR SALIH 1091... 1160 4 0.0 -13.8
Soyad Ad ACAR AHMET UKD 1013 Toplam UKD Değişimi -3
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
LÖKSU ULAŞ 3066... 770 1 1.0 3
TERLEMEZLER DENİZ 4093... 770 2 0.0 -3
MEHMETOĞLU EMİR 1310... 770 3 0.5 0
KARAKAYA BATU 1224... 770 4 0.0 -3


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'ta Paylaş

Haberleri Filtrele

Resim Galerisi