PİYON SATRANÇ AKADEMSİ ARALIK 2017 MASTERCLASS 4.LİG-D KATEGORİSİ SIRALAMA

PİYON SATRANÇ AKADEMSİ ARALIK 2017 MASTERCLASS 4.LİG-D KATEGORİSİ            
                                                 
Final sira                                              
                                                 
Sira SNo. isim Rtg FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Puanlar BH.
1 9 Yildiz Cengİz 1136 TUR 37 b 1 25 w 1 7 b 1 8 w 1 12 b 1 2 w ½ 20½
2 4 Üner Alperen 1176 TUR 21 w 1 24 b 1 16 w 1 20 b 1 3 w 1 1 b ½ 20
3 1 Sevİnç Emİrhan 1197 TUR 38 b 1 23 w 1 19 b 1 11 w 1 2 b 0 9 w 1 5 20
4 3 Kayar Azra 1187 TUR 26 b 1 32 w 1 20 b 0 23 w 1 7 b 1 8 w 1 5 17
5 14 Yilmaz Mustafa Efe 1120 TUR 29 w 1 17 b 0 36 w 1 22 b 1 16 w ½ 10 b 1 17
6 29 Tosyali Mehmet Taha 1002 TUR 18 w ½ 35 b 0 39 w 1 41 b 1 21 w 1 16 b 1 14
7 40 Keleş Asya 0 TUR 10 w 1 18 b 1 1 w 0 35 b 1 4 w 0 23 w 1 4 21
8 2 Duran Zeynep Emİne 1194 TUR 28 w 1 9 b 1 22 w 1 1 b 0 20 w 1 4 b 0 4 20½
9 17 Avci Ecrİn 1104 TUR 33 b 1 8 w 0 30 b 1 37 w 1 11 b 1 3 b 0 4 18½
10 15 Aksu Mert 1116 TUR 7 b 0 29 w 1 37 b 1 27 w 1 17 b 1 5 w 0 4 18
11 12 Güneş Kağan 1124 TUR 45 w 1 36 b 1 17 w 1 3 b 0 9 w 0 21 b 1 4 17½
12 6 Kiliç Mİthat Mert 1169 TUR 36 w 0 45 b 1 32 w 1 24 b 1 1 w 0 22 b 1 4 16
13 7 Akşİt Ahmet 1162 TUR 27 b 1 20 w 0 25 b 1 17 w 0 28 b 1 26 w 1 4 15½
14 8 Bİlal Süleyman Kağan 1151 TUR 46 w 1 22 b 0 38 w 1 16 b 0 18 w 1 20 b 1 4 15
15 10 Sünger Eylül Erva 1131 TUR 39 w 1 16 b 0 21 w 0 46 b 1 25 w 1 27 b 1 4 14½
16 23 Tİrİtoğlu Ahmet Erdem 1050 TUR 34 b 1 15 w 1 2 b 0 14 w 1 5 b ½ 6 w 0 22½
17 35 Eryilmaz Ege 0 TUR 35 w 1 5 w 1 11 b 0 13 b 1 10 w 0 19 w ½ 20
18 5 Varkök Yağiz 1172 TUR 6 b ½ 7 w 0 33 b 1 30 w 1 14 b 0 35 w 1 18
19 16 Bİrşen Bulut 1113 TUR 49 w 1 44 b 1 3 w 0 21 b 0 38 w 1 17 b ½ 15
20 22 Altay Bengİsu 1052 TUR 48 w 1 13 b 1 4 w 1 2 w 0 8 b 0 14 w 0 3 22½
21 28 Altin Bariş 1004 TUR 2 b 0 31 w 1 15 b 1 19 w 1 6 b 0 11 w 0 3 21½
22 21 Yavuz İrem 1065 TUR 30 b 1 14 w 1 8 b 0 5 w 0 40 b 1 12 w 0 3 19½
23 18 Çakmak Metehan Tuğra 1093 TUR 43 w 1 3 b 0 44 w 1 4 b 0 36 w 1 7 b 0 3 18
24 19 Güngör Nurİcan 1079 TUR 31 b 1 2 w 0 42 b 1 12 w 0 26 b 0 40 w 1 3 17½
25 24 Yurtseven Mahİr Berke 1040 TUR 42 w 1 1 b 0 13 w 0 45 b 1 15 b 0 43 w 1 3 17
26 27 Kiliçkan Ahmet 1022 TUR 4 w 0 43 b 1 35 w 0 47 b 1 24 w 1 13 b 0 3 16
27 31 Alper Erman 0 TUR 13 w 0 47 b 1 41 w 1 10 b 0 35 w 1 15 w 0 3 16
28 26 Öztürk Oğuzhan 1033 TUR 8 b 0 33 w 0 34 b 1 48 - + 13 w 0 39 b 1 3 15
29 39 Karakaş Ceren 0 TUR 5 b 0 10 b 0 47 w 0 34 w 1 42 b 1 44 w 1 3 14
30 46 Öcalan Ömer Rahim 0 TUR 22 w 0 46 b 1 9 w 0 18 b 0 45 w 1 36 b 1 3 13½
31 44 Uluba Ahmet 0 TUR 24 w 0 21 b 0 45 w 0 - - 1 37 b 1 38 b 1 3 11
32 20 Kuzu Emİr Arda 1074 TUR 47 w 1 4 b 0 12 b 0 40 w 0 44 b 1 33 w ½ 15½
33 42 Morkan Çağan 0 TUR 9 w 0 28 b 1 18 w 0 38 b 0 41 w 1 32 b ½ 14½
34 48 Şanda Abdurrahman 0 TUR 16 w 0 39 b ½ 28 w 0 29 b 0 49 w 1 46 b 1 12
35 11 Karataş Emİr 1126 TUR 17 b 0 6 w 1 26 b 1 7 w 0 27 b 0 18 b 0 2 18½
36 30 Erİşen Oğuz 1000 TUR 12 b 1 11 w 0 5 b 0 42 w 1 23 b 0 30 w 0 2 18½
37 33 Boyalikli Türker Maksİm 0 TUR 1 w 0 48 b 1 10 w 0 9 b 0 31 w 0 45 b 1 2 18
38 25 Karabakal Nİsa Yağmur 1034 TUR 3 w 0 49 b 1 14 b 0 33 w 1 19 b 0 31 w 0 2 17½
39 34 Dİndar Toprak 0 TUR 15 b 0 34 w ½ 6 b 0 44 w ½ 47 b 1 28 w 0 2 15
40 36 Gülten Buğra 0 TUR - - - 41 b 0 43 w 1 32 b 1 22 w 0 24 b 0 2 14
41 13 Dal Nurseda 1122 TUR 44 b 0 40 w 1 27 b 0 6 w 0 33 b 0 47 w 1 2 14
42 49 Şen İbrahİm Efe 0 TUR 25 b 0 - - 1 24 w 0 36 b 0 29 w 0 49 b 1 2 13
43 43 Tura Haşİm Recep 0 TUR 23 b 0 26 w 0 40 b 0 49 w 1 46 w 1 25 b 0 2 12½
44 38 Karaalİoğlu Fatma 0 TUR 41 w 1 19 w 0 23 b 0 39 b ½ 32 w 0 29 b 0 14
45 37 Güngördü Alp Efe 0 TUR 11 b 0 12 w 0 31 b 1 25 w 0 30 b 0 37 w 0 1 16½
46 32 Atalay Taylan 0 TUR 14 b 0 30 w 0 49 b 1 15 w 0 43 b 0 34 w 0 1 15½
47 45 Yilmaz Hasan Alp 0 TUR 32 b 0 27 w 0 29 b 1 26 w 0 39 w 0 41 b 0 1 13½
48 47 Ürkmez Ömer Bora 0 TUR 20 b 0 37 w 0 - - 1 28 - - - - - - - - 1 12½
49 41 Keskİn Cemre 0 TUR 19 b 0 38 w 0 46 w 0 43 b 0 34 b 0 42 w 0 0 11½
                                                 
Program Swiss-Manager © by DI.Heinz Herzog Gelistirilmis ve haklari mahfuzdur, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,                    
E-posta: h.herzog@swiss-manager.at Ana Sayfa: http://swiss-manager.at, Kullanıcı:Bursa TCF, 09.04.2017                            


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'ta Paylaş