MASTERCLASS 2018 ŞUBAT 2.LİG

Standings

Place Name                    Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CIMSOKER, UMUT                        5        10.5  16.5   15.0
  2   HATIPOGLU, EZGI                       4.5       9.0  15.0   13.0
 3-5  TOKSOY, SELIM EMRE                    4         8.0  14.0   14.0
      OZGUC, ZEYNEP SELIN                   4         7.5  14.5   10.0
      BALKAYA, MERT EFE                     4         7.5  13.5   13.0
  6   CAY, EMIN GUNAY                       3.5      10.0  17.0   11.0
7-13  GOKKUS, EREN                          3         8.5  13.5   11.0
      BIYIK, BERTUG                         3         8.0  12.0   10.0
      TOSYALI, SUDE                         3         7.0  13.0    8.0
      BAY, BATUHAN                          3         7.0  12.5    9.0
      ALPEREN, ALTINDIS                     3         6.5  13.0    9.0
      AKIN, ELA                             3         5.5  11.0    8.0
      SEVINC, SERIF EFE                     3         5.5   9.5    8.0
14-17 EMEC, ALI SARP                        2.5      10.0  16.5    9.5
      KIZILDERE, CINAR                      2.5       7.0  11.0    7.5
      ARDA, VEYSEL                          2.5       6.5  12.0    7.0
      BITIL, OMER                           2.5       4.0   7.5    4.5
18-24 GUNDOGAN, HALIL BURAK                 2        10.0  15.0    6.0
      KENAR, MERT                           2         9.0  15.0    9.0
      DABAN, DERVIS                         2         8.5  14.5    9.0
      OZASLAN, MUSTAFA GOKTUG               2         8.5  13.0    6.0
      ERHAN, OMER CEM                       2         8.0  13.0    4.0
      PEHLIVAN, FARUK OSMAN                 2         6.5  10.5    6.0
      KAHVECI, MERT                         2         6.0  10.0    3.0
25-29 KARAGOL, ZEYNEP SUDE                  1         8.0  13.0    3.5
      ERTEN, SEYMEN YUSUF                   1         8.0  11.0    3.0
      ALAKOC, ALP                           1         7.0  12.0    3.0
      BEYOGLU, YUSUF                        1         6.5   9.5    4.0
      FIRTINA, BARIS                        1         5.5   8.5    1.0
 30   KOCABAS, BERKAY                       0         4.0   8.0    0.0


Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google Plus'ta Paylaş